1、补偿电路图原理图

2、产品外形图

3、产品参数
1 | 名称 | 卫生型卡箍平膜传感器 |
2 | 型号 | ZP03 |
3 | 供电 | 1.5mA恒流供电 |
4 | 量程 | -100kPa...0~10kPa...6MPa |
5 | 非线性 | 0.25%FS |
6 | 零点输出 | ±2mV |
7 | 满程输出 | ≥40mV(10kPa);≥60mV(其他量程) |
8 | 零点温漂 | <1%FS |
9 | 灵敏度温漂 | <1%FS |
10 | 绝缘电阻 | ≥200MΩ(250VDC) |
11 | 补偿温度 | -10℃~70℃ |
12 | 工作温度 | -20℃~120℃ |
13 | 长期稳定性 | ≤0.2%FS/年 |
4、产品信号输出
1 | 电气定义 | 导线颜色 |
2 | 激励正(IN+) | 红 |
3 | 激励负(IN-) | 蓝 |
4 | 输出正(OUT+) | 黄 |
5 | 输出负(OUT-) | 白 |
5、选型型号
例:ZP03F-35kGI14WCK20H1S3-M(M为特殊代码M1:哈氏合金C; M2:钽)
